ご来店いただけるお客様へ
当店の店頭での割引
テニスラケット | 通信販売と同じです。 |
ソフトテニスラケット | 通信販売と同じです。 |
ストリング加工料 | 下記掲載 2、3時間いただければ 当日お渡しも可能です。(即張り可能です) |
テニスシューズ | 定価より20 OFF~ その他50%OFF前後割引商品も多数あります |
テニスウエアー | 定価より20%OFF~ |
アクセサリー | 定価より10%~20%OFF |
バッグ | 定価より20%OFF~ |
場所 | 名古屋市名東区一社3-90 |
品番 | 定価 | 張り上げ価格 | 品番 | 定価 | 張り上げ価格 | |||
GOSEN | ナイロンガット | (税込) | BABOLAT | ナイロンガット | (税込) | |||
TS071 | コンポジットマスターⅡ | ¥3,190 | ¥4,100 | BA201024 | VS チーム | ¥9,790 | ¥12,000 | |
TS706/8 | AK プロ16/17 | ¥3,080 | ¥4,000 | BA201025 | VS タッチ | ¥9,350 | ¥11,000 | |
TS760/1 | AK プロ CX | ¥3,190 | ¥4,100 | BA201026 | トニック プラス | ¥5,050 | ¥7,000 | |
TS712 | AK パワー16 | ¥2,310 | ¥3,300 | BA281034 | RPMブラスト+VS | ¥5,170 | ¥5,800 | |
TS720/1 | AK コントロール16/17 | ¥2,420 | ¥3,400 | BA241110 | X-CELL | ¥3,630 | ¥4,400 | |
TS719 | AK プロスピン | ¥3,190 | ¥4,100 | BA241115 | アディクション | ¥2,750 | ¥3,800 | |
TS419 | レクタングル Z | ¥2,530 | ¥3,500 | BA241131 | M7 | ¥3,080 | ¥4,000 | |
TS400/1/2 | ミクロスーパー16/15L/17 | ¥2,090 | ¥3,000 | BA241118 | ブリオ | ¥2,420 | ¥3,400 | |
HTS400 | ウインテックス400 | ¥2,310 | ¥3,300 | BA241126 | オリジン | ¥3,996 | ¥4,800 | |
TS440/1 | モノ CX | ¥2,200 | ¥3,200 | BA241124 | SG・スパイラルテック | ¥1,870 | ¥2,900 | |
TS412/3 | ミクロ Ⅱ | ¥1,760 | ¥2,700 | BA241116 | パワジー | ¥2,640 | ¥3,600 | |
TS600/1 | テックガット | ¥3,300 | ¥4,300 | BA241117 | パワジー・ハイライフ | ¥2,640 | ¥3,600 | |
TS660/1 | マルチCX 16/17 | ¥2,970 | ¥3,900 | ポリエステルガット | ||||
HTS630/1 | セレブマルチ | ¥2,970 | ¥3,900 | BA241136 | RPMブラスト・ラフ | ¥3,240 | ¥4,300 | |
TS910 | ナノ シルバー | ¥3,410 | ¥4,400 | BA241101 | RPMブラスト | ¥3,132 | ¥4,200 | |
BA241102 | プロハリケーン・ツアー | ¥2,700 | ¥3,800 | |||||
ポリエステルガット | BA241104 | プロハリケーン | ¥2,376 | ¥3,500 | ||||
TS100/1 | エッグ パワー 16/17 | ¥3,190 | ¥4,200 | BA241108 | RPMチーム | ¥2,916 | ¥4,000 | |
TS141 | ポリロン ILD 16L | ¥3,0180 | ¥4,100 | BA241065 | リベンジ | ¥2,808 | ¥3,900 | |
TS110/11 | G-ツアー 1 16/16L | ¥3,300 | ¥4,400 | |||||
TSGT30/31 | G-ツアー 3 17/17L | ¥2,860 | ¥3,900 | |||||
YONEX | ナイロンガット | |||||||
ATG850S | エアロンスーパー850スピード | ¥3,190 | ¥4,100 | |||||
ATG850 | エアロンスーパー850 | ¥2,860 | ¥3,800 | |||||
LUXILON | ポリエステルガット | NTG130 | サイバーナノ130 | ¥2,640 | ¥3,600 | |||
WRZ99711 | 4G 125/130 | ¥3,190 | ¥4,200 | TGN130 | NEOツイン130 | ¥1,870 | ¥2,900 | |
WRZ99711 | 4G ラフ125 | ¥3,190 | ¥4,200 | ポリエステルガット | ||||
WRZ99510 | アルパワー | ¥3,190 | ¥4,200 | PTGP | ポリ ツアー プロ | ¥2,530 | ¥3,600 | |
WRZ99520 | アルパワー ラフ | ¥3,190 | ¥4,200 | PTGF | ポリ ツアー ファイア | ¥2,750 | ¥3,800 | |
WRZ99010 | エレメント 125/130 | ¥3,190 | ¥4,200 | |||||
WRZ99713 | エレメント ラフ 130 | ¥3,190 | ¥4,200 | KIRSCH BAUM | ポリエステルガット | |||
SUPER SMASH | スーパースマッシュ | ¥1,980 | ¥3,100 | |||||
SPIKY SHARK | スパイキーシャーク | ¥2,420 | ¥3,500 | |||||
TCS | TCS | ¥2,750 | ¥3,800 | Black Shark | ブラック シャーク | ¥2,420 | ¥3,500 | |
COBRA | コブラ | ¥3,080 | ¥4,100 | Pro Line Ⅱ | プロライン Ⅱ | ¥2,420 | ¥3,500 | |
持ち込みガット(他店購入) | ¥2,000 | 持ち込みガット(当店購入) | ¥1,700 |
店頭 ソフトテニス ガット張り価格表 | ||||||||
品番 | 定価 | 張り上げ価格 | 品番 | 定価 | 張り上げ価格 | |||
GOSEN | ナイロンガット | (税込) | YONEX | ナイロンガット | (税込) | |||
SSGT11 | G・ツアー S | ¥2,860 | ¥3,800 | SGDD | デュオ ドライブ | ¥2,310 | ¥3,300 | |
SS200 | ミクロ | ¥1,870 | ¥2,800 | SGST | S-トレース | ¥2,420 | ¥3,400 | |
SSGZ11 | ガムゾーン | ¥2,530 | ¥3,500 | PSGA125 | ポリアクション 125 | ¥2,200 | ¥3,200 | |
SS401 | ミクロパワー | ¥2,310 | ¥3,300 | NSG125T | ナノジー125Tツアー | ¥2,200 | ¥3,200 | |
SS411 | ミクロパワーNS122 | ¥2,310 | ¥3,300 | CSG650BL | サイバーナチュラル ブラスト | ¥2,200 | ¥3,200 | |
SS431 | MSフォース | ¥2,200 | ¥3,200 | CSG550SP | サイバーナチュラル シャープ | ¥2,090 | ¥3,000 | |
SS432 | MSフォース ドライブ | ¥2,200 | ¥3,200 | CSG550SL | サイバーナチュラル スラッシュ | ¥2,200 | ¥3,200 | |
SS720 | SD コントロール130 | ¥2,200 | ¥3,200 | CSG550X | サイバーナチュラル クロス | ¥2,200 | ¥3,200 | |
SS721 | SD コントロール124 | ¥2,200 | ¥3,200 | CSG550XI | サイバーナチュラル クロスアイ | ¥2,200 | ¥3,200 | |
SS470 | ナノブレンド | ¥2,530 | ¥3,500 | SGVA | V-アクセル | ¥2,310 | ¥3,300 | |
SS507 | 剛戦 X7V | ¥2,200 | ¥3,200 | SG-BA | ベイシス | ¥1,540 | ¥2,500 | |
SS505 | 剛戦 X5S | ¥2,310 | ¥3,300 | SG-VS | V-スパーク | ¥2,200 | ¥3,200 | |
SS601 | テック ハイパー | ¥2,640 | ¥3,600 | |||||
SS602 | テックガット5200 | ¥2,420 | ¥3,400 | MIZUNO | ナイロンガット | |||
SS603 | テックガット5300 | ¥2,640 | ¥3,600 | 63JGN807 | モノファイバー スピード | ¥2,200 | ¥3,200 | |
SS604 | テックガットスーパー | ¥2,750 | ¥3,700 | 63JGN808 | マルチファイバー ドライブ | ¥2,420 | ¥3,400 | |
SS608 | テック パワー | ¥2,310 | ¥3,300 | 63JGN500 | モノファイバー パワー | ¥2,090 | ¥3,000 | |
SS606 | テック ブレード | ¥2,530 | ¥3,400 | 63JGN900 | モノファイバー ソニック | ¥2,200 | ¥3,400 | |
ガット持ち込み加工料 | ¥2,000 | 63JGN902 | マルチファイバー コントロール | ¥2,420 | ¥3,400 |
大きな地図で見る
地下鉄 東山線「一社駅」より 東に徒歩 6・7分、叉は 「上社駅」より 西に徒歩 6・7分
「東名高速、名古屋インター」より 車で西に(名古屋方面) 約5分
「東名阪自動車道、上社インター」より 車で 約1分